00:12
05:35 05:50
06:10 06:27 06:41 06:56
07:11 07:27 07:43 07:57
08:13 08:27 08:41 08:57
09:12 09:32 09:52
10:12 10:32 10:52
11:12 11:32 11:50
12:12 12:32 12:51
13:11 13:32 13:51
14:13 14:32 14:51
15:11 15:32 15:51
16:12 16:32 16:52
17:11 17:32 17:52
18:12 18:32 18:51
19:11 19:31 19:52
20:11 20:31 20:50
21:10 21:32 21:52
22:12 22:31 22:51
23:11 23:31 23:51
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס